Información adicional
| Tierra | Duro-Medio |
|---|---|
| Índice de velocidad (CV) | M < 130 km/h |
| Categoría de neumático | MX, SX |
| Estructura de neumático | X-Ply |
| Diámetro de la llanta | 21 |
| Posición | Delantero |
| Anchura del neumático | 80 |
| Modelo | MC360 |
| Altura del neumático (perfil) | 100 |
| Compuesto de neumático | Semiduro |
| Índice de carga del neumático (IC) | 51 |
| Sin cámara o tipo de cámara | TT – Para cámara |
| Familia de neumáticos | Neumáticos de motocicleta y scooter |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.