Información adicional
| Peso | 6,959 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 62 × 62 × 18 cm |
| Índice de velocidad (CV) | (W) > 270 km/h |
| Categoría de neumático | Sport-touring (radial) |
| Estructura de neumático | Radial |
| Diámetro de la llanta | 17 |
| Posición | Trasero |
| Anchura del neumático | 180 |
| Modelo | CONTIROADATTACK 4 GT |
| Altura del neumático (perfil) | 55 |
| Índice de carga del neumático (IC) | 73 |
| Sin cámara o tipo de cámara | TL – Tubeless |
| Familia de neumáticos | Neumáticos de motocicleta y scooter |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.