Información adicional
| Peso | 4,82 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 60 × 60 × 12 cm |
| Índice de velocidad (CV) | (W) > 270 km/h |
| Categoría de neumático | Sport-touring (radial) |
| Estructura de neumático | Radial |
| Diámetro de la llanta | 17 |
| Posición | Delantero |
| Anchura del neumático | 120 |
| Modelo | CONTIROADATTACK 4 GT |
| Altura del neumático (perfil) | 70 |
| Índice de carga del neumático (IC) | 58 |
| Sin cámara o tipo de cámara | TL – Tubeless |
| Familia de neumáticos | Neumáticos de motocicleta y scooter |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.