Información adicional
| Peso | 7,08 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 64 × 64 × 20 cm |
| Índice de velocidad (CV) | (W) > 270 km/h |
| Categoría de neumático | Sport-touring (radial) |
| Estructura de neumático | Radial |
| Diámetro de la llanta | 17 |
| Posición | Trasero |
| Anchura del neumático | 190 |
| Modelo | CONTIROADATTACK 4 GT |
| Altura del neumático (perfil) | 55 |
| Índice de carga del neumático (IC) | 75 |
| Sin cámara o tipo de cámara | TL – Tubeless |
| Familia de neumáticos | Neumáticos de motocicleta y scooter |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.