Información adicional
| Peso | 2,9 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 50 × 50 × 8 cm |
| Índice de velocidad (CV) | P < 150 km/h |
| Categoría de neumático | Scooter, ciclomotor |
| Estructura de neumático | X-Ply |
| Diámetro de la llanta | 14 |
| Posición | Delantero |
| Anchura del neumático | 80 |
| Modelo | SCOOTSMART |
| Altura del neumático (perfil) | 90 |
| Índice de carga del neumático (IC) | 46 |
| Sin cámara o tipo de cámara | TL – Tubeless |
| Familia de neumáticos | Neumáticos de motocicleta y scooter |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.