Información adicional
| Peso | 2,58 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 59 × 59 × 8 cm |
| Índice de velocidad (CV) | P < 150 km/h |
| Categoría de neumático | Trail on-off, Trial |
| Estructura de neumático | X-Ply |
| Diámetro de la llanta | 17 |
| Posición | Delantero/trasero |
| Anchura del neumático | 2.75 |
| Modelo | K764 |
| Índice de carga del neumático (IC) | 41 |
| Sin cámara o tipo de cámara | TT – Para cámara |
| Familia de neumáticos | Neumáticos de motocicleta y scooter |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.