Información adicional
| Peso | 10,046 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 60 × 59,9 × 21,5 cm |
| Clasificación de capas | 6PR – clasificación de 6 capas |
| Índice de velocidad (CV) | N < 140 km/h |
| Categoría de neumático | ATV utilitario/Todoterreno |
| Estructura de neumático | X-Ply |
| Homologación | Homologado |
| Diámetro de la llanta | 12 |
| Posición | Delantero |
| Anchura del neumático | 8 |
| Modelo | CEROS |
| Altura del neumático (perfil) | 25 |
| Índice de carga del neumático (IC) | 68 |
| Sin cámara o tipo de cámara | TL – Tubeless |
| Familia de neumáticos | Neumáticos ATV/SSV/3 ruedas |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.