Información adicional
| Peso | 7,7 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 66 × 66 × 17 cm |
| Índice de velocidad (CV) | W < 270 km/h |
| Categoría de neumático | Trail carretera |
| Estructura de neumático | Radial |
| Diámetro de la llanta | 17 |
| Posición | Trasero |
| Anchura del neumático | 170 |
| Modelo | TOURANCE NEXT 2 |
| Altura del neumático (perfil) | 60 |
| Índice de carga del neumático (IC) | 72 |
| Sin cámara o tipo de cámara | TL – Tubeless |
| Familia de neumáticos | Neumáticos de motocicleta y scooter |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.