Información adicional
| Peso | 7,16 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 65 × 65 × 15 cm |
| Índice de velocidad (CV) | V < 240 km/h |
| Categoría de neumático | Trail carretera |
| Estructura de neumático | Radial |
| Diámetro de la llanta | 18 |
| Posición | Trasero |
| Anchura del neumático | 150 |
| Modelo | TOURANCE NEXT 2 |
| Altura del neumático (perfil) | 70 |
| Índice de carga del neumático (IC) | 70 |
| Sin cámara o tipo de cámara | TL – Tubeless |
| Familia de neumáticos | Neumáticos de motocicleta y scooter |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.