Información adicional
| Peso | 4,38 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 56 × 56 × 13 cm |
| Índice de velocidad (CV) | S < 180 km/h |
| Categoría de neumático | Scooter, ciclomotor |
| Estructura de neumático | X-Ply |
| Diámetro de la llanta | 16 |
| Posición | Delantero |
| Anchura del neumático | 120 |
| Modelo | CITY GRIP 2 |
| Altura del neumático (perfil) | 70 |
| Índice de carga del neumático (IC) | 57 |
| Sin cámara o tipo de cámara | TL – Tubeless |
| Familia de neumáticos | Neumáticos de motocicleta y scooter |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.