Información adicional
| Peso | 3,7 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 60 × 60 × 11 cm |
| Índice de velocidad (CV) | S < 180 km/h |
| Categoría de neumático | Custom |
| Estructura de neumático | X-Ply |
| Diámetro de la llanta | 16 |
| Posición | Trasero |
| Anchura del neumático | 110 |
| Modelo | K127 |
| Altura del neumático (perfil) | 90 |
| Índice de carga del neumático (IC) | 59 |
| Sin cámara o tipo de cámara | TT – Para cámara |
| Familia de neumáticos | Neumáticos de motocicleta y scooter |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.