Información adicional
| Peso | 8,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 50 × 50 × 28 cm |
| Clasificación de capas | 6PR – clasificación de 6 capas |
| Índice de velocidad (CV) | J < 100 km/h |
| Categoría de neumático | ATV Sports/Racing |
| Estructura de neumático | X-Ply |
| Homologación | Homologado |
| Diámetro de la llanta | 9 |
| Posición | Trasero |
| Anchura del neumático | 11 |
| Modelo | RAZR2 |
| Altura del neumático (perfil) | 20 |
| Índice de carga del neumático (IC) | 43 |
| Sin cámara o tipo de cámara | TL – Tubeless |
| Familia de neumáticos | Neumáticos ATV/SSV/3 ruedas |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.