Información adicional
| Peso | 5,2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 68 × 68 × 13 cm |
| Índice de velocidad (CV) | V < 240 km/h |
| Categoría de neumático | Trail carretera |
| Estructura de neumático | Radial |
| Diámetro de la llanta | 19 |
| Posición | Delantero |
| Anchura del neumático | 110 |
| Modelo | TOURANCE NEXT 2 |
| Altura del neumático (perfil) | 80 |
| Índice de carga del neumático (IC) | 59 |
| Sin cámara o tipo de cámara | TL – Tubeless |
| Familia de neumáticos | Neumáticos de motocicleta y scooter |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.