Información adicional
| Peso | 4,3 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 70 × 70 × 9 cm |
| Índice de velocidad (CV) | V < 240 km/h |
| Categoría de neumático | Trail carretera |
| Estructura de neumático | X-Ply |
| Diámetro de la llanta | 21 |
| Posición | Delantero |
| Anchura del neumático | 90 |
| Modelo | TOURANCE NEXT 2 |
| Altura del neumático (perfil) | 90 |
| Índice de carga del neumático (IC) | 54 |
| Sin cámara o tipo de cámara | TL – Tubeless |
| Familia de neumáticos | Neumáticos de motocicleta y scooter |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.