Información adicional
| Peso | 5,06 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 65 × 65 × 13 cm |
| Índice de velocidad (CV) | V < 240 km/h |
| Categoría de neumático | Trail carretera |
| Estructura de neumático | Radial |
| Diámetro de la llanta | 19 |
| Posición | Delantero |
| Anchura del neumático | 120 |
| Modelo | TOURANCE NEXT 2 B |
| Altura del neumático (perfil) | 70 |
| Índice de carga del neumático (IC) | 60 |
| Sin cámara o tipo de cámara | TL – Tubeless |
| Familia de neumáticos | Neumáticos de motocicleta y scooter |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.