Información adicional
| Índice de velocidad (CV) | H < 210 km/h |
|---|---|
| Categoría de neumático | Trail carretera |
| Estructura de neumático | X-Ply |
| Diámetro de la llanta | 17 |
| Posición | Trasero |
| Anchura del neumático | 140 |
| Modelo | MT 60 |
| Altura del neumático (perfil) | 80 |
| Índice de carga del neumático (IC) | 69 |
| Sin cámara o tipo de cámara | TL – Tubeless |
| Familia de neumáticos | Neumáticos de motocicleta y scooter |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.