Información adicional
| Peso | 4,279 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 71 × 71 × 8 cm |
| Marca | PIRELLI |
| Altura del neumático (perfil) | 100 |
| Anchura del neumático | 80 |
| Categoría de neumático | MX, SX |
| Compuesto de neumático | Semiduro |
| Diámetro de la llanta | 21 |
| Estructura de neumático | X-Ply |
| Familia de neumáticos | Neumáticos de motocicleta y scooter |
| Índice de velocidad (CV) | M < 130 km/h |
| Modelo | SCORPION MX32 MID HARD |
| Posición | Delantero |
| Sin cámara o tipo de cámara | TT – Para cámara |
| Tierra | Duro-Medio |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.